オリンピックの全日程表
| 競技名 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開閉会式 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| シンクロ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 野球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ボクシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カヌー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自転車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 体操 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 新体操 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| トランポリン | ● | ● | |||||||||||||||||
| ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ホッケー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 近代5種 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ボート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ヨット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ソフトボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | |||||||||||||||||
| ビーチバレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 重量挙げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| レスリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
[ Facebook いいね!]と「Facebook 送る」
長らく「WEB拍手」を設置してきましたが、facebookの「いいね」を設置することにしました。
お褒めでも苦情でも、何でも受け付けているので今後もよろしくお願いします。
尚、「WEB拍手」の方も愛着があるので、
見栄えは悪いですがしばらくこのまま残しておこうと思っています。
長らく「WEB拍手」を設置してきましたが、facebookの「いいね」を設置することにしました。
お褒めでも苦情でも、何でも受け付けているので今後もよろしくお願いします。
尚、「WEB拍手」の方も愛着があるので、
見栄えは悪いですがしばらくこのまま残しておこうと思っています。
[ WEB拍手 ]
今回はどーでしたか?面白かったり、何か一言あったら押してみてくださいな。
いつも「拍手」ありがとうです。けど、「WEB拍手」には返事が書けません。あくまで「拍手」、あしからず。
記事に対してのコメントは右のフォームよりお願いします。トップページのメニューには掲示板も用意してます。
(*「WEB拍手」は稼動してます)
今回はどーでしたか?面白かったり、何か一言あったら押してみてくださいな。
いつも「拍手」ありがとうです。けど、「WEB拍手」には返事が書けません。あくまで「拍手」、あしからず。
記事に対してのコメントは右のフォームよりお願いします。トップページのメニューには掲示板も用意してます。
(*「WEB拍手」は稼動してます)
コメント数:0
『アテネオリンピックの全日程表』へのコメントはまだありません。
右のフォーム(スクロールに付いてくる右のヤツ)より気軽にどうぞ。
「POST」を押してから、反映には時間がかかる場合があります。
間違えて連続投稿しちゃっても、気にしないでくーださい。
内緒で応援してくれる方は、
「WEB拍手」
でお願いします。
右のフォーム(スクロールに付いてくる右のヤツ)より気軽にどうぞ。
「POST」を押してから、反映には時間がかかる場合があります。
間違えて連続投稿しちゃっても、気にしないでくーださい。
内緒で応援してくれる方は、
「WEB拍手」
でお願いします。
